DIMENSIONS | |
---|---|
PLAN COTE | |
Longueur (mm) | 4 470 |
Largeur (mm) | 1 923 |
Hauteur hors tout (mm) | 1 308 |
Empattement | 2 622 |
Volume du coffre min/max (L) | 407 (sans roue de secours réduite) |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
VERSION |
V6 Suralimenté | ||
MOTEUR |
|||
Cylindrée (Cm3) | 2 995 | ||
Nombre de cylindres | 6 | ||
Puissance maxi ch DIN au régime de (tr/min) | 340 / 6500 | ||
Couple maxi Nm CEE au régime de tr/min | 450/3 500 | ||
Carburant | Essence | ||
BOITE DE VITESSE | |||
Type | Auto | ||
Nombre de rapports | 8 | ||
Transmission | 2 roues motrices | ||
DIRECTION | |||
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10.7 | ||
FREINAGE |
|||
Avant | Disques ventilés | ||
Arrière |
Disques ventilés |
VERSION | V8 supercharged | ||
PERFORMANCE | |||
Vitesse maxi (Km/h) | 260 | ||
0 – 100 Km/h (s) | 5,3 | ||
CONSOMMATION | |||
CO2 (g/Km) | 209 | ||
Cycle urbain (départ à froid) (l/100 Km) | 12.6 | ||
Cycle extra urbain (l/100 Km) | 9 | ||
Cycle complet (l/100 Km) | 6.9 | ||
CAPACITE | |||
Reservoir à carburant (l) | 70 | ||
POIDS (KG) | |||
A vide en ordre de marche (MVODM) | 1 597 | ||
Maxi autorisé (M.M.A.C) | 2 050 | ||
Poids Roulant Autorisé - PTRA |
*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.